Detailed Legislative Reports - Roll Calls on a Bill
ESHB 1849
- Revising the lease terms for managing first-class unplatted tidelands and shorelands.
Chamber: HOUSE 2019 Regular Session
Description: 343 Walsh Pg 1 Ln 23
Motion: ADOPTION
Item No: 5
Transcript No: 58
Date: 03-12-2019
Yeas: 40 Nays: 58 Absent: 0 Excused: 0
Voting yea: | Representatives Barkis (R-2), Boehnke (R-8), Caldier (R-26), Chambers (R-25), Chandler (R-15), Corry (R-15), DeBolt (R-20), Dent (R-13), Dufault (R-15), Dye (R-9), Eslick (R-39), Gildon (R-25), Goehner (R-12), Graham (R-6), Griffey (R-35), Harris (R-17), Hoff (R-18), Irwin (R-31), Jenkin (R-16), Klippert (R-8), Kraft (R-17), Kretz (R-7), MacEwen (R-35), Maycumber (R-7), McCaslin (R-4), Mosbrucker (R-14), Orcutt (R-20), Rude (R-16), Schmick (R-9), Shea (R-4), Smith (R-10), Steele (R-12), Stokesbary (R-31), Sutherland (R-39), Van Werven (R-42), Vick (R-18), Volz (R-6), Walsh (R-19), Wilcox (R-2), Young (R-26) |
Voting nay: | Representatives Appleton (D-23), Bergquist (D-11), Blake (D-19), Callan (D-5), Chapman (D-24), Cody (D-34), Davis (D-32), Doglio (D-22), Dolan (D-22), Entenman (D-47), Fey (D-27), Fitzgibbon (D-34), Frame (D-36), Goodman (D-45), Gregerson (D-33), Hansen (D-23), Hudgins (D-11), Jinkins (D-27), Kilduff (D-28), Kirby (D-29), Kloba (D-1), Leavitt (D-28), Lekanoff (D-40), Lovick (D-44), Macri (D-43), Mead (D-44), Morgan (D-29), Morris (D-40), Ormsby (D-3), Ortiz-Self (D-21), Orwall (D-33), Paul (D-10), Pellicciotti (D-30), Peterson (D-21), Pettigrew (D-37), Pollet (D-46), Ramos (D-5), Reeves (D-30), Riccelli (D-3), Robinson (D-38), Ryu (D-32), Santos (D-37), Sells (D-38), Senn (D-41), Shewmake (D-42), Slatter (D-48), Springer (D-45), Stanford (D-1), Stonier (D-49), Sullivan (D-47), Tarleton (D-36), Thai (D-41), Tharinger (D-24), Valdez (D-46), Walen (D-48), Wylie (D-49), Ybarra (R-13), Chopp (D-43) |
Absent: | None |
Excused: | None |
Chamber: HOUSE 2019 Regular Session
Motion: FINAL PASSAGE
Item No: 6
Transcript No: 58
Date: 03-12-2019
Yeas: 98 Nays: 0 Absent: 0 Excused: 0
Voting yea: | Representatives Appleton (D-23), Barkis (R-2), Bergquist (D-11), Blake (D-19), Boehnke (R-8), Caldier (R-26), Callan (D-5), Chambers (R-25), Chandler (R-15), Chapman (D-24), Cody (D-34), Corry (R-15), Davis (D-32), DeBolt (R-20), Dent (R-13), Doglio (D-22), Dolan (D-22), Dufault (R-15), Dye (R-9), Entenman (D-47), Eslick (R-39), Fey (D-27), Fitzgibbon (D-34), Frame (D-36), Gildon (R-25), Goehner (R-12), Goodman (D-45), Graham (R-6), Gregerson (D-33), Griffey (R-35), Hansen (D-23), Harris (R-17), Hoff (R-18), Hudgins (D-11), Irwin (R-31), Jenkin (R-16), Jinkins (D-27), Kilduff (D-28), Kirby (D-29), Klippert (R-8), Kloba (D-1), Kraft (R-17), Kretz (R-7), Leavitt (D-28), Lekanoff (D-40), Lovick (D-44), MacEwen (R-35), Macri (D-43), Maycumber (R-7), McCaslin (R-4), Mead (D-44), Morgan (D-29), Morris (D-40), Mosbrucker (R-14), Orcutt (R-20), Ormsby (D-3), Ortiz-Self (D-21), Orwall (D-33), Paul (D-10), Pellicciotti (D-30), Peterson (D-21), Pettigrew (D-37), Pollet (D-46), Ramos (D-5), Reeves (D-30), Riccelli (D-3), Robinson (D-38), Rude (R-16), Ryu (D-32), Santos (D-37), Schmick (R-9), Sells (D-38), Senn (D-41), Shea (R-4), Shewmake (D-42), Slatter (D-48), Smith (R-10), Springer (D-45), Stanford (D-1), Steele (R-12), Stokesbary (R-31), Stonier (D-49), Sullivan (D-47), Sutherland (R-39), Tarleton (D-36), Thai (D-41), Tharinger (D-24), Valdez (D-46), Van Werven (R-42), Vick (R-18), Volz (R-6), Walen (D-48), Walsh (R-19), Wilcox (R-2), Wylie (D-49), Ybarra (R-13), Young (R-26), Chopp (D-43) |
Voting nay: | None |
Absent: | None |
Excused: | None |
Chamber: SENATE 2019 Regular Session
Motion: 3RD READING & FINAL PASSAGE
Item No: 21
Transcript No: 88
Date: 04-11-2019
Yeas: 46 Nays: 0 Absent: 0 Excused: 3
Voting yea: | Senators Padden (R-4), Sheldon (D-35), Schoesler (R-9), Conway (D-29), Walsh (R-16), Honeyford (R-15), Keiser (D-33), Hawkins (R-12), Fortunato (R-31), Zeiger (R-25), Hunt (D-22), Darneille (D-27), Bailey (R-10), Hasegawa (D-11), Short (R-7), Rolfes (D-23), Pedersen (D-43), Van De Wege (D-24), Hobbs (D-44), Warnick (R-13), King (R-14), Liias (D-21), Becker (R-2), Carlyle (D-36), Billig (D-3), Rivers (R-18), Frockt (D-46), O'Ban (R-28), Holy (R-6), Mullet (D-5), Braun (R-20), Cleveland (D-49), Brown (R-8), Kuderer (D-48), Wellman (D-41), Palumbo (D-1), Saldaña (D-37), Dhingra (D-45), Wagoner (R-39), Das (D-47), Nguyen (D-34), Salomon (D-32), Wilson, C. (D-30), Randall (D-26), Lovelett (D-40), Takko (D-19) |
Voting nay: | None |
Absent: | None |
Excused: | Senators Ericksen (R-42), McCoy (D-38), Wilson, L. (R-17) |