Other reports:
Roll calls on a bill - (2007-08)
ESSB 5297
- Regarding providing medically and scientifically accurate sexual health education in schools.
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 70 Rasmussen Pg 1 Ln 26
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 38
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 22 Nays: 27 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, Kastama, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 68 Zarelli Pg 2 Ln 5
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 39
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 23 Nays: 26 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Hobbs, Holmquist, Honeyford, Kastama, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Jacobsen, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 71 Kastama Pg 2 Ln 5
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 40
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 21 Nays: 27 Absent: 1 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, Kastama, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | Senator Shin |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 85 Zarelli Pg 2 Ln 5
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 41
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 22 Nays: 27 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Rockefeller, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kastama, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 66 Pflug Pg 2 Ln 10
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 42
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 20 Nays: 29 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kastama, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Shin, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 69 Zarelli Pg 3 Ln 2
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 43
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 21 Nays: 28 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kastama, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 86 Holmquist Pg 3 Ln 3
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 44
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 22 Nays: 27 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, Kastama, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 84 Clements Pg 3 Ln 18
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 45
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 21 Nays: 27 Absent: 0 Excused: 1
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, Kastama, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | Senator Delvin |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 64 Roach Pg 3 Ln 19
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 46
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 19 Nays: 29 Absent: 0 Excused: 1
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kastama, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Shin, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | Senator Delvin |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 87 Holmquist Pg 3 Ln 21
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 47
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 20 Nays: 29 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kastama, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Shin, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Description: 90 Roach Pg 3 Ln 19
Motion: 6TH ORDER: 2ND READING
Item No: 48
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 19 Nays: 29 Absent: 1 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Benton, Brandland, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Pflug, Rasmussen, Roach, Schoesler, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Voting nay: | Senators Berkey, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Sheldon, Shin, Spanel, Tom, Weinstein |
| Absent: | Senator Kastama |
| Excused: | None |
Chamber: SENATE 2007 Regular Session
Motion: 3RD READING & FINAL PASSAGE
Item No: 49
Transcript No: 59
Date: 03-07-2007
Yeas: 30 Nays: 19 Absent: 0 Excused: 0
| Voting yea: | Senators Berkey, Brandland, Brown, Eide, Fairley, Franklin, Fraser, Hatfield, Haugen, Hobbs, Jacobsen, Kastama, Kauffman, Keiser, Kilmer, Kline, Kohl-Welles, Marr, McAuliffe, Murray, Oemig, Pflug, Poulsen, Prentice, Pridemore, Regala, Rockefeller, Spanel, Tom, Weinstein |
| Voting nay: | Senators Benton, Carrell, Clements, Delvin, Hargrove, Hewitt, Holmquist, Honeyford, McCaslin, Morton, Parlette, Rasmussen, Roach, Schoesler, Sheldon, Shin, Stevens, Swecker, Zarelli |
| Absent: | None |
| Excused: | None |
Chamber: HOUSE 2007 Regular Session
Description: 701 Hinkle Pg 2 Ln 17
Motion: ADOPTION
Item No: 7
Transcript No: 94
Date: 04-11-2007
Yeas: 40 Nays: 57 Absent: 0 Excused: 1
| Voting yea: | Representatives Ahern, Alexander, Anderson, Armstrong, Bailey, Barlow, Buri, Chandler, Condotta, Crouse, Curtis, DeBolt, Dunn, Ericksen, Hailey, Haler, Hinkle, Hurst, Jarrett, Kelley, Kretz, Kristiansen, Lantz, McCoy, McCune, McDonald, Miloscia, Newhouse, Orcutt, Pearson, Priest, Roach, Rodne, Rolfes, Ross, Schindler, Skinner, Strow, Sump, Warnick |
| Voting nay: | Representatives Appleton, Blake, Campbell, Chase, Clibborn, Cody, Conway, Darneille, Dickerson, Dunshee, Eddy, Ericks, Flannigan, Fromhold, Goodman, Grant, Green, Haigh, Hankins, Hasegawa, Hudgins, Hunt, Hunter, Kagi, Kenney, Kessler, Kirby, Linville, Lovick, McDermott, McIntire, Moeller, Morrell, Morris, O'Brien, Ormsby, Pedersen, Pettigrew, Quall, Roberts, Santos, Schual-Berke, Seaquist, Sells, Simpson, Sommers, Springer, Sullivan, B., Sullivan, P., Takko, Upthegrove, Van De Wege, Wallace, Walsh, Williams, Wood, Chopp |
| Absent: | None |
| Excused: | Representative Eickmeyer |
Chamber: HOUSE 2007 Regular Session
Description: 734 Newhouse Pg 2 Ln 24
Motion: ADOPTION
Item No: 8
Transcript No: 94
Date: 04-11-2007
Yeas: 37 Nays: 60 Absent: 0 Excused: 1
| Voting yea: | Representatives Ahern, Alexander, Anderson, Armstrong, Bailey, Barlow, Buri, Chandler, Condotta, Crouse, Curtis, DeBolt, Dunn, Ericksen, Hailey, Haler, Hinkle, Hunt, Hurst, Jarrett, Kretz, Kristiansen, McCune, McDonald, Miloscia, Newhouse, Orcutt, Pearson, Priest, Roach, Rodne, Ross, Schindler, Skinner, Strow, Sump, Warnick |
| Voting nay: | Representatives Appleton, Blake, Campbell, Chase, Clibborn, Cody, Conway, Darneille, Dickerson, Dunshee, Eddy, Ericks, Flannigan, Fromhold, Goodman, Grant, Green, Haigh, Hankins, Hasegawa, Hudgins, Hunter, Kagi, Kelley, Kenney, Kessler, Kirby, Lantz, Linville, Lovick, McCoy, McDermott, McIntire, Moeller, Morrell, Morris, O'Brien, Ormsby, Pedersen, Pettigrew, Quall, Roberts, Rolfes, Santos, Schual-Berke, Seaquist, Sells, Simpson, Sommers, Springer, Sullivan, B., Sullivan, P., Takko, Upthegrove, Van De Wege, Wallace, Walsh, Williams, Wood, Chopp |
| Absent: | None |
| Excused: | Representative Eickmeyer |
Chamber: HOUSE 2007 Regular Session
Description: 708 Sump Pg 3 Ln 19
Motion: ADOPTION
Item No: 9
Transcript No: 94
Date: 04-11-2007
Yeas: 40 Nays: 57 Absent: 0 Excused: 1
| Voting yea: | Representatives Ahern, Alexander, Anderson, Armstrong, Bailey, Barlow, Buri, Campbell, Chandler, Condotta, Crouse, Curtis, DeBolt, Dunn, Ericksen, Hailey, Haler, Hankins, Hinkle, Hurst, Kelley, Kretz, Kristiansen, McCune, McDonald, Miloscia, Newhouse, Orcutt, Pearson, Priest, Roach, Rodne, Ross, Schindler, Skinner, Strow, Sump, Wallace, Walsh, Warnick |
| Voting nay: | Representatives Appleton, Blake, Chase, Clibborn, Cody, Conway, Darneille, Dickerson, Dunshee, Eddy, Ericks, Flannigan, Fromhold, Goodman, Grant, Green, Haigh, Hasegawa, Hudgins, Hunt, Hunter, Jarrett, Kagi, Kenney, Kessler, Kirby, Lantz, Linville, Lovick, McCoy, McDermott, McIntire, Moeller, Morrell, Morris, O'Brien, Ormsby, Pedersen, Pettigrew, Quall, Roberts, Rolfes, Santos, Schual-Berke, Seaquist, Sells, Simpson, Sommers, Springer, Sullivan, B., Sullivan, P., Takko, Upthegrove, Van De Wege, Williams, Wood, Chopp |
| Absent: | None |
| Excused: | Representative Eickmeyer |
Chamber: HOUSE 2007 Regular Session
Motion: FINAL PASSAGE
Item No: 10
Transcript No: 94
Date: 04-11-2007
Yeas: 63 Nays: 34 Absent: 0 Excused: 1
| Voting yea: | Representatives Anderson, Appleton, Barlow, Blake, Chase, Clibborn, Cody, Conway, Darneille, Dickerson, Dunshee, Eddy, Ericks, Flannigan, Fromhold, Goodman, Grant, Green, Haigh, Hankins, Hasegawa, Hudgins, Hunt, Hunter, Jarrett, Kagi, Kenney, Kessler, Kirby, Lantz, Linville, Lovick, McCoy, McDermott, McIntire, Moeller, Morrell, Morris, O'Brien, Ormsby, Pedersen, Pettigrew, Quall, Roberts, Rodne, Rolfes, Santos, Schual-Berke, Seaquist, Sells, Simpson, Sommers, Springer, Sullivan, B., Sullivan, P., Takko, Upthegrove, Van De Wege, Wallace, Walsh, Williams, Wood, Chopp |
| Voting nay: | Representatives Ahern, Alexander, Armstrong, Bailey, Buri, Campbell, Chandler, Condotta, Crouse, Curtis, DeBolt, Dunn, Ericksen, Hailey, Haler, Hinkle, Hurst, Kelley, Kretz, Kristiansen, McCune, McDonald, Miloscia, Newhouse, Orcutt, Pearson, Priest, Roach, Ross, Schindler, Skinner, Strow, Sump, Warnick |
| Absent: | None |
| Excused: | Representative Eickmeyer |