Bill Information > HB 1513
Search for another bill or initiative:
Search
Bill History
2023 REGULAR SESSION
IN THE HOUSE
Jan 23
First reading, referred to Community Safety, Justice, & Reentry.
(View Original Bill)
Jan 30
Public hearing in the House Committee on Community Safety at 1:30 PM.
(Committee Materials)
Feb 9
Executive action taken in the House Committee on Community Safety at 8:00 AM.
(Committee Materials)
CSJR - Majority; 1st substitute bill be substituted, do pass.
(View 1st Substitute)
(Majority Report)
Minority; do not pass.
(Minority Report)
Minority; without recommendation.
(Minority Report)
Feb 15
Referred to Transportation.
Feb 21
Public hearing in the House Committee on Transportation at 1:30 PM.
(Committee Materials)
Feb 23
Executive action taken in the House Committee on Transportation at 12:00 PM.
(Committee Materials)
TR - Majority; do pass 1st substitute bill proposed by Community Safety, Justice, & Reentry.
(Majority Report)
Minority; do not pass.
(Minority Report)
Minority; without recommendation.
(Minority Report)
Feb 24
Referred to Rules 2 Review.
2024 REGULAR SESSION
IN THE HOUSE
Jan 8
By resolution, reintroduced and retained in present status.
Feb 20
House Rules "X" file.
Available Documents
For a complete list of documents, go to Online Reports Text of a Legislative Document.
Bill Documents
Bill Reports
Fiscal Note
Amendments
Amendment Name | Num | Sponsor | Type | Description | Action |
---|---|---|---|---|---|
1513-S AMH GRAH WEHL 123 | 83 | Graham | Floor | Striker | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH STRE H1648.2 | 401 | Street | Floor | Striker | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH ABBA WEHL 149 | 451 | Abbarno | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH ABBA WEHL 166 | 450 | Abbarno | Floor | Pg 3 Ln 2 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH BARN WEHL 163 | 465 | Barnard | Floor | Pg 2 Ln 38 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH CHEN WEHL 171 | 436 | Cheney | Floor | Pg 2 Ln 30 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH CORR WEHL 147 | 454 | Corry | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH CORR WEHL 151 | 453 | Corry | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH CORR WEHL 153 | 452 | Corry | Floor | Pg 3 Ln 7 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH COUT WEHL 165 | 459 | Couture | Floor | Pg 3 Ln 2 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH DENT WEHL 146 | 445 | Dent | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH DYEM WEHL 160 | 461 | Dye | Floor | Pg 2 Ln 38 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRAH WEHL 154 | 435 | Graham | Floor | Pg 3 Ln 7 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRAH WEHL 164 | 437 | Graham | Floor | Pg 3 Ln 2 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRAH WEHL 169 | 434 | Graham | Floor | Pg 1 Ln 2 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRIF WEHL 143 | 441 | Griffey | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRIF WEHL 155 | 440 | Griffey | Floor | Pg 3 Ln 7 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRIF WEHL 161 | 442 | Griffey | Floor | Pg 2 Ln 38 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH GRIF WEHL 167 | 439 | Griffey | Floor | Pg 3 Ln 2 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH MOSB WEHL 148 | 466 | Mosbrucker | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH ORCU WEHL 150 | 457 | Orcutt | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH ROBE PATT 149 | 458 | Robertson | Floor | Pg 10 Ln 12 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH ROBE WEHL 173 | 467 | Robertson | Floor | Pg 1 Ln 3 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH RUDE WEHL 159 | 455 | Rude | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH SAND WEHL 158 | 456 | Sandlin | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH SHMK WEHL 156 | 464 | Schmick | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH WALJ WEHL 144 | 446 | Walsh | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH WALJ WEHL 152 | 447 | Walsh | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH WALJ WEHL 162 | 448 | Walsh | Floor | Pg 2 Ln 38 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH WALJ WEHL 168 | 449 | Walsh | Floor | Pg 3 Ln 2 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH YBAR WEHL 145 | 443 | Ybarra | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
1513-S AMH YBAR WEHL 157 | 444 | Ybarra | Floor | Pg 2 Ln 33 | NOT CONSIDERED 01/02/2024 |
Available Videos
