Bill Information > SB 5077
Search for another bill or initiative:
Search
SB 5077 - 2015-16
Revised for 1st Substitute: Making 2015 fiscal year and 2015-2017 fiscal biennium operating appropriations.
Original: Making 2015-2017 operating appropriations.
Original: Making 2015-2017 operating appropriations.
Sponsors: Hill, Hargrove
By Request:
Governor Inslee
Companion Bill: HB 1106
Bill History
2015 REGULAR SESSION
IN THE SENATE
Jan 13
First reading, referred to Ways & Means.
(View Original Bill)
Jan 14
Public hearing in the Senate Committee on Ways & Means at 3:30 PM.
(Committee Materials)
Mar 31
Public hearing in the Senate Committee on Ways & Means at 3:30 PM.
(Committee Materials)
Apr 1
Public hearing and executive action taken in the Senate Committee on Ways & Means at 1:00 PM.
(Committee Materials)
Apr 2
WM - Majority; 1st substitute bill be substituted, do pass.
(View 1st Substitute)
(Majority Report)
Minority; do not pass.
(Minority Report)
Passed to Rules Committee for second reading.
Placed on second reading by Rules Committee.
1st substitute bill substituted (WM 15).
(View 1st Substitute)
Floor amendment(s) adopted.
Apr 3
Held on calendar.
Apr 6
Third reading, passed; yeas, 26; nays, 23; absent, 0; excused, 0.
(View 1st Engrossed)
(View Roll Calls)
IN THE HOUSE
Apr 8
First reading, referred to Appropriations (Not Officially read and referred until adoption of Introduction report).
Apr 24
By resolution, returned to Senate Rules Committee for third reading.
2015 1ST SPECIAL SESSION
IN THE SENATE
Apr 29
By resolution, reintroduced and retained in present status.
2015 2ND SPECIAL SESSION
IN THE SENATE
May 29
By resolution, reintroduced and retained in present status.
2015 3RD SPECIAL SESSION
IN THE SENATE
Jun 28
By resolution, reintroduced and retained in present status.
2016 REGULAR SESSION
IN THE SENATE
Jan 11
By resolution, reintroduced and retained in present status.
Feb 25
Senate Rules "X" file.
2016 1ST SPECIAL SESSION
IN THE SENATE
Mar 10
By resolution, reintroduced and retained in present status.
Available Documents
For a complete list of documents, go to Online Reports Text of a Legislative Document.
Bill Documents
Bill Digests
Fiscal Note
Amendments
Amendment Name | Num | Sponsor | Type | Description | Action |
---|---|---|---|---|---|
5077-S AMS BILL BOGG 062 | 311 | Billig | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS CHAS MCNA 073 | 305 | Chase | Floor | Pg 106 Ln 30 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS CONW MURR 103 | 295 | Conway | Floor | Pg 87 Ln 24 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS CONW MURR 106 | 297 | Conway | Floor | Pg 87 Ln 24 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS CONW NOAH 042 | 364 | Conway | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS CONW SUGA 016 | 303 | Conway | Floor | Pg 55 Ln 11 | LAID ON TABLE 04/02/2015 |
5077-S AMS DAMM MOOR 005 | 299 | Dammeier | Floor | Pg 5 Ln 15 | ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN BOGG 052 | 326 | Darneille | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN BOGG 054 | 325 | Darneille | Floor | Pg 40 Ln 35 | WITHDRAWN 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN BOGG 066 | 345 | Darneille | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN BOGG 069 | 339 | Darneille | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN BOGG 072 | 346 | Darneille | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN BOGG 073 | 344 | Darneille | Floor | Pg 40 Ln 35 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN MURR 101 | 322 | Darneille | Floor | Pg 7 Ln 24 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN MURR 102 | 323 | Darneille | Floor | Pg 11 Ln 18 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN SUGA 018 | 338 | Darneille | Floor | Pg 45 Ln 9 | WITHDRAWN 04/02/2015 |
5077-S AMS DARN SUGA 021 | 347 | Darneille | Floor | Pg 45 Ln 9 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS FROC BOGG 057 | 307 | Frockt | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS FROC KEEG 016 | 290 | Frockt | Floor | Pg 92 Ln 1 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS FROC NOAH 048 | 350 | Frockt | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS FROC STIT 015 | 308 | Frockt | Floor | Pg 76 Ln 12 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HABI MURR 113 | 335 | Habib | Floor | Pg 25 Ln 25 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HABI MURR 114 | 336 | Habib | Floor | Pg 25 Ln 25 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HABI SUGA 019 | 332 | Habib | Floor | Pg 95 Ln 37 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HARG BOGG 058 | 320 | Hargrove | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HARG SUGA 017 | 319 | Hargrove | Floor | Pg 50 Ln 4 | PULLED 04/02/2015 |
5077-S AMS HASE CARL 291 | 324 | Hasegawa | Floor | Pg 17 Ln 26 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HASE MCNA 075 | 341 | Hasegawa | Floor | Pg 68 Ln 3 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HASE NOAH 052 | 356 | Hasegawa | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HASE NOAH 053 | 357 | Hasegawa | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HASE NOAH 054 | 358 | Hasegawa | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS HASE NOAH 055 | 359 | Hasegawa | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS JAYA MURR 123 | 353 | Jayapal | Floor | Pg 17 Ln 33 | WITHDRAWN 04/02/2015 |
5077-S AMS JAYA STIT 016 | 327 | Jayapal | Floor | Pg 76 Ln 12 | WITHDRAWN 04/02/2015 |
5077-S AMS JAYA STIT 018 | 337 | Jayapal | Floor | Pg 50 Ln 4 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS KEIS ELIA 017 | 293 | Keiser | Floor | Pg 58 Ln 29 | LAID ON TABLE 04/02/2015 |
5077-S AMS KOHL MCNA 077 | 363 | Kohl-Welles | Floor | Pg 112 Ln 8 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS KOHL STIT 020 | 355 | Kohl-Welles | Floor | Pg 50 Ln 4 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS LIIA NOAH 040 | 287 | Liias | Floor | Pg 125 Ln 35 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS MCAU NOAH 047 | 309 | McAuliffe | Floor | Pg 120 Ln 5 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS MCCO MCNA 074 | 349 | McCoy | Floor | Pg 104 Ln 17 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS MCCO MURR 107 | 296 | McCoy | Floor | Pg 38 Ln 12 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS OBAN MURR 121 | 352 | O'Ban | Floor | Pg 11 Ln 27 | ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS PEDE MURR 105 | 288 | Pedersen | Floor | Pg 7 Ln 2 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS RANK JONE 018 | 294 | Ranker | Floor | Pg 25 Ln 25 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS ROLF KEEG 015 | 291 | Rolfes | Floor | Pg 92 Ln 1 | NOT ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS WARN NOAH 056 | 368 | Warnick | Floor | Pg 120 Ln 5 | ADOPTED 04/02/2015 |
5077-S AMS BAUM JONE 019 | 318 | Baumgartner | Floor | Pg 279 Ln 21 | ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS BILL BOGG 063 | 321 | Billig | Floor | Pg 189 Ln 34 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS BILL MCNA 072 | 312 | Billig | Floor | Pg 103 Ln 31 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS BILL NOAH 046 | 313 | Billig | Floor | Pg 159 Ln 5 | WITHDRAWN 04/03/2015 |
5077-S AMS CLEV MURR 115 | 340 | Cleveland | Floor | Pg 279 Ln 21 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS CONW CUTL 068 | 329 | Conway | Floor | Pg 214 Ln 13 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS FROC BEZA 269 | 314 | Frockt | Floor | Pg 175 Ln 8 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS HARG CUTL 064 | 328 | Hargrove | Floor | Pg 215 Ln 21 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS HASE JONE 020 | 331 | Hasegawa | Floor | Pg 251 Ln 33 | ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS KEIS CUTL 069 | 330 | Keiser | Floor | Pg 214 Ln 36 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS KOHL BEZA 266 | 300 | Kohl-Welles | Floor | Pg 184 Ln 21 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS KOHL BEZA 267 | 301 | Kohl-Welles | Floor | Pg 184 Ln 21 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS KOHL BEZA 278 | 361 | Kohl-Welles | Floor | Pg 186 Ln 39 | WITHDRAWN 04/03/2015 |
5077-S AMS KOHL BEZA 279 | 362 | Kohl-Welles | Floor | Pg 186 Ln 39 | WITHDRAWN 04/03/2015 |
5077-S AMS LIIA KEEG 017 | 292 | Liias | Floor | Pg 220 Ln 10 | WITHDRAWN 04/03/2015 |
5077-S AMS MCAU NOAH 039 | 310 | McAuliffe | Floor | Pg 131 Ln 34 | WITHDRAWN 04/03/2015 |
5077-S AMS MCAU NOAH 051 | 360 | McAuliffe | Floor | Pg 148 Ln 36 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS MCCO BEZA 265 | 306 | McCoy | Floor | Pg 175 Ln 8 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS MCCO BOGG 059 | 302 | McCoy | Floor | Pg 187 Ln 9 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS MULL MURR 109 | 317 | Mullet | Floor | Pg 277 Ln 17 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS MULL SIMS 191 | 298 | Mullet | Floor | Pg 221 Ln 2 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS ROLF BOGG 060 | 315 | Rolfes | Floor | Pg 187 Ln 9 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS ROLF MCNA 071 | 316 | Rolfes | Floor | Pg 221 Ln 14 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS ROLF NOAH 038 | 289 | Rolfes | Floor | Pg 166 Ln 31 | NOT ADOPTED 04/03/2015 |
5077-S AMS WARN NOAH 050 | 365 | Warnick | Floor | Pg 210 Ln 29 | WITHDRAWN 04/03/2015 |
Available Videos
(Video links take you to the TVW website)
Live video is available at the stated time. Archived video becomes available approximately two hours after the close of the hearing or floor session.
Live video is available at the stated time. Archived video becomes available approximately two hours after the close of the hearing or floor session.
There are no videos available for this bill at this time.