Bill Information > HB 2299
Search for another bill or initiative:
Search
HB 2299 - 2017-18
Revised for 1st Substitute: Making 2018 supplemental operating appropriations.
Original: Making supplemental operating appropriations.
Original: Making supplemental operating appropriations.
Sponsors: Ormsby
By Request:
Office of Financial Management
Companion Bill: SB 6032
Bill History
2018 REGULAR SESSION
IN THE HOUSE
Dec 18
Prefiled for introduction.
Jan 8
First reading, referred to Appropriations (Not Officially read and referred until adoption of Introduction report).
(View Original Bill)
Public hearing in the House Committee on Appropriations at 3:30 PM.
(Committee Materials)
Feb 20
Public hearing in the House Committee on Appropriations at 3:30 PM.
(Committee Materials)
Feb 21
Executive action taken in the House Committee on Appropriations at 3:30 PM.
(Committee Materials)
APP - Majority; 1st substitute bill be substituted, do pass.
(View 1st Substitute)
(Majority Report)
Minority; do not pass.
(Minority Report)
Feb 23
Referred to Rules 2 Review.
Placed on second reading.
1st substitute bill substituted (APP 18).
(View 1st Substitute)
Floor amendment(s) adopted.
Rules suspended. Placed on Third Reading.
Held on third reading.
Available Documents
For a complete list of documents, go to Online Reports Text of a Legislative Document.
Bill Documents
Bill Digests
Bill Reports
Fiscal Note
(Not Available)
Amendments
Amendment Name | Num | Sponsor | Type | Description | Action |
---|---|---|---|---|---|
2299-S AMH HALE SOBO 011 | 1083 | Haler | Floor | Pg 348 Ln 26 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH MANW BUNC 155 | 1080 | Manweller | Floor | Pg 9 Ln 16 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH MCCG BUNC 154 | 1081 | Mosbrucker | Floor | Pg 408 Ln 28 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH ORMS CLAJ 055 | 1076 | Ormsby | Floor | Pg 15 Ln 1 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH ORMS H5008.1 | 1094 | Ormsby | Floor | Striker | ADOPTED AS AMENDED 02/23/2018 |
2299-S AMH BERG CLAJ 061 | 1139 | Bergquist | Floor | Pg 315 Ln 1 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH BUYS KARK 036 | 1141 | Buys | Floor | Pg 234 Ln 23 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH BUYS LUCE 264 | 1116 | Buys | Floor | Pg 242 Ln 26 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH CALD FRAS 808 | 1137 | Caldier | Floor | Pg 99 Ln 7 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH CALD MULH 155 | 1138 | Caldier | Floor | Pg 99 Ln 7 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH CHAB JOND 177 | 1136 | Chandler | Floor | Pg 238 Ln 37 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH CHAB LUCE 260 | 1135 | Chandler | Floor | Pg 146 Ln 25 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH GRAV CLAJ 063 | 1119 | Graves | Floor | Pg 322 Ln 9 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH GRIF BUNC 161 | 1124 | Griffey | Floor | Pg 261 Ln 27 | OUT OF ORDER 02/23/2018 |
2299-S AMH GRIF HARA 112 | 1123 | Griffey | Floor | Pg 261 Ln 27 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH HALE PRIN 576 | 1151 | Haler | Floor | Pg 390 Ln 24 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH HALE SOBO 015 | 1112 | Haler | Floor | Pg 348 Ln 26 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH HARM JOND 174 | 1121 | Harmsworth | Floor | Pg 250 Ln 36 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH HARR BUNC 168 | 1152 | Harris | Floor | Pg 26 Ln 19 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH HAYE MACK 040 | 1085 | Hayes | Floor | Pg 306 Ln 16 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH KLOB MERE 507 | 1117 | Kloba | Floor | Pg 58 Ln 24 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH KRAF BUNC 160 | 1126 | Kraft | Floor | Pg 26 Ln 19 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MACE LUCE 261 | 1086 | MacEwen | Floor | Pg 241 Ln 28 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MANW JOND 173 | 1090 | Manweller | Floor | Pg 238 Ln 37 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MANW LUCE 256 | 1088 | Manweller | Floor | Pg 8 Ln 28 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MANW MACK 039 | 1089 | Manweller | Floor | Pg 300 Ln 7 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MAYC JOND 178 | 1128 | Maycumber | Floor | Pg 244 Ln 9 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MAYC KARK 037 | 1148 | Maycumber | Floor | Pg 256 Ln 22 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MAYC SOBO 019 | 1125 | Maycumber | Floor | Pg 23 Ln 3 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MCCG LUCE 258 | 1145 | Mosbrucker | Floor | Pg 408 Ln 28 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MCCG MERE 505 | 1144 | Mosbrucker | Floor | Pg 261 Ln 27 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MCDO TOUL 163 | 1149 | McDonald | Floor | Pg 386 Ln 18 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH MURI MULH 154 | 1142 | Muri | Floor | Pg 99 Ln 5 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH ORCU CLAJ 067 | 1120 | Orcutt | Floor | Pg 386 Ln 18 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH ORMS CLAJ 060 | 1110 | Ormsby | Floor | Pg 14 Ln 13 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH ORTI TOUL 165 | 1140 | Ortiz-Self | Floor | Pg 171 Ln 12 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH ORWA CLAJ 064 | 1111 | Orwall | Floor | Pg 264 Ln 9 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH ORWA SOBO 013 | 1132 | Orwall | Floor | Pg 263 Ln 27 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH PIKE LUCE 259 | 1147 | Pike | Floor | Pg 56 Ln 14 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH SHEA BUNC 162 | 1129 | Shea | Floor | Pg 43 Ln 2 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH SHEA FRAS 806 | 1109 | Shea | Floor | Pg 408 Ln 28 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH SHEA LUCE 262 | 1127 | Shea | Floor | Pg 257 Ln 38 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH STAM SOBO 016 | 1118 | Stambaugh | Floor | Pg 328 Ln 16 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH STEE BUNC 165 | 1122 | Steele | Floor | Pg 26 Ln 17 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH STOK BUNC 163 | 1131 | Stokesbary | Floor | Pg 13 Ln 9 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH SULP CLAJ 062 | 1113 | Sullivan | Floor | Pg 20 Ln 34 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH TAYL CLAJ 065 | 1150 | Taylor | Floor | Pg 6 Ln 2 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH TAYL TOUL 167 | 1133 | Taylor | Floor | Pg 26 Ln 19 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH THAR JOND 164 | 1115 | Tharinger | Floor | Pg 256 Ln 15 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH THAR SOBO 018 | 1114 | Tharinger | Floor | Pg 250 Ln 36 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH VICK KARK 035 | 1130 | Vick | Floor | Pg 191 Ln 36 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
2299-S AMH WALJ CLAJ 068 | 1092 | Walsh | Floor | Pg 264 Ln 9 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH WALJ JOND 163 | 1093 | Walsh | Floor | Pg 244 Ln 9 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH WALJ SOBO 014 | 1091 | Walsh | Floor | Pg 337 Ln 20 | ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH WILC FRAS 804 | 1143 | Wilcox | Floor | Pg 54 Ln 9 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH WILC JOND 172 | 1134 | Wilcox | Floor | Pg 244 Ln 9 | NOT ADOPTED 02/23/2018 |
2299-S AMH WALJ SOBO 012 | 1082 | Walsh | Floor | Pg 337 Ln 18 | WITHDRAWN 02/23/2018 |
Available Videos
(Video links take you to the TVW website)
Live video is available at the stated time. Archived video becomes available approximately two hours after the close of the hearing or floor session.
Live video is available at the stated time. Archived video becomes available approximately two hours after the close of the hearing or floor session.
There are no videos available for this bill at this time.